year
2008
ADI statistic for sm7lcb
band
1296

List menu for all propagations
Summary Call list Square list QSO list QRB list

Summary
Number of calls 87
Number of squares 51
QSO mode CW 284 [90%]
QSO mode SSB 30 [9%]
QSO propagation TR 314 [100%]

Worked calls
DB6NT DF0YY DJ1LP DJ8MS DK7QX DL0VV
DL1SUN DL1SUZ DL3BQA DL3YEE DL7YC DL9GK
ES0Q ES1N/0 ES1OX/2 ES2U ES5PC ES8A
ES8F/0 ES9C/0 EW1EW EW1ST LY2AA LY2BAW
LY4U OH0JFP OH2PU/M OZ1ALS OZ1BGZ OZ1FF
OZ2ABI OZ2LD OZ2OE OZ2TG OZ3ZW OZ6OL
OZ9GE OZ9KY PA3AWJ PA5DD RA3LE RA3LW
SA4Z SD3F SK0CT SK3MF SK4AO SK4AO/4
SK4AO/P SK7CA SK7MW SM0BSO SM0DFP SM0ERR
SM0EUI SM0FZH SM0NUE SM0SBI SM1CJV SM1HOW
SM1MUT SM1NJC SM3BEI SM3LBN SM4DXO SM6AFV
SM6DJH SM6ESG SM6QA SM6VTZ SM7DTE SM7ECM
SM7GEP SM7HGY SP2IPK SP4MPB UR5LX YL1XA
YL2AJ YL2AO YL2CP YL2GJW YL3AG YL3AG
YL3AG/P YL3GCT YL90CP

Worked squares
JO21 JO22 JO42 JO44 JO45 JO46 JO50 JO53 JO54 JO58 JO62 JO64
JO65 JO66 JO67 JO73 JO75 JO77 JO78 JO79 JO86 JO89 JO93 JO97
JO99 JP70 JP80 JP81 JP90 JP92 KO03 KO06 KO07 KO08 KO14 KO16
KO17 KO18 KO19 KO25 KO26 KO27 KO28 KO29 KO33 KO38 KO54 KO64
KO70 KP00 KP20

First QSO with field square
JO21 20080927 0652 PA3AWJ JO21GW CW TR
JO22 20080927 0712 PA5DD JO22IC CW TR
JO42 20080927 0802 DL3YEE JO42GE CW TR
20080927 0809 DK7QX JO42KH CW TR
JO44 20080706 1333 OZ1ALS JO44XX CW TR
JO45 20080219 2049 OZ1FF JO45BO CW TR
20080219 2058 OZ9KY JO45VX CW TR
20080715 2050 OZ2OE JO45VV CW TR
JO46 20080926 2350 OZ2ABI JO46WD SSB TR
JO50 20080415 1900 DL9GK JO50TI CW TR
20080415 1902 DB6NT JO50TI CW TR
JO53 20080115 2143 DL1SUN JO53PN CW TR
20080607 2222 DL1SUZ JO53UN CW TR
JO54 20080115 2105 OZ3ZW JO54RS CW TR
20080219 2044 OZ2LD JO54TU CW TR
JO58 20080520 1931 SM6DJH JO58PI CW TR
20080916 2051 SM6VTZ JO58WI CW TR
JO62 20080607 2152 DL7YC JO62PK CW TR
20080706 1353 DF0YY JO62GD CW TR
JO64 20080318 1909 DJ8MS JO64AD CW TR
20080318 1952 DJ1LP JO64CB CW TR
20080520 1915 DL0VV JO64AD CW TR
JO65 20080115 1929 OZ6OL JO65DJ CW TR
20080115 1950 SM7ECM JO65NQ CW TR
20080115 2037 OZ1BGZ JO65AP SSB TR
20080115 2048 SK7MW JO65MJ CW TR
20080715 2018 OZ2TG JO65FP SSB TR
JO66 20080926 2308 OZ9GE JO66CB SSB TR
JO67 20080115 1922 SM6AFV JO67GQ CW TR
20080715 1938 SM6ESG JO67CC CW TR
JO73 20080504 1131 DL3BQA JO73CF SSB TR
JO75 20080115 1926 SM7DTE JO75CN CW TR
JO77 20080115 1917 SM7GEP JO77IP CW TR
JO78 20080115 2031 SM6QA JO78FM CW TR
JO79 20080115 1848 SA4Z JO79OF CW TR
JO86 20080115 1806 SK7CA JO86DQ CW TR
20080520 1910 SM7HGY JO86DR SSB TR
JO89 20080115 1946 SK0CT JO89XJ CW TR
20080415 1752 SM0ERR JO89WJ CW TR
JO93 20080529 1855 SP2IPK JO93LR CW TR
JO97 20080115 1905 SM1CJV JO97EF CW TR
20080115 2100 SM1MUT JO97CJ CW TR
20080219 1824 SM1HOW JO97GL CW TR
20080606 2103 SM1NJC JO97DO SSB TR
JO99 20080219 2131 SM0SBI JO99CF CW TR
20080415 1731 SM0FZH JO99HI CW TR
20080715 1945 SM0EUI JO99ES CW TR
20080916 1937 SM0NUE JO99CE CW TR
20081021 1754 SM0BSO JO99BG CW TR
JP70 20080115 1808 SM4DXO JP70VO CW TR
20080115 1841 SK4AO JP70TO CW TR
20080715 1706 SK4AO/P JP70TN CW TR
20081021 1846 SK4AO/4 JP70UK CW TR
JP80 20080415 2023 SM3LBN JP80IO CW TR
JP81 20080115 2005 SM3BEI JP81NG CW TR
JP90 20080819 1911 SM0DFP JP90JC CW TR
JP92 20080415 1748 SD3F JP92AO CW TR
20081021 1950 SK3MF JP92FW CW TR
KO03 20081021 1720 SP4MPB KO03HT CW TR
KO06 20080706 0830 YL2GJW KO06RM CW TR
20080715 1722 YL3AG KO06WK CW TR
20080802 0526 YL3AG/P KO06QX CW TR
20081004 1855 YL3GCT KO06WK CW TR
KO07 20080802 0537 ES0Q KO07XW CW TR
KO08 20080802 0757 ES9C/0 KO08XI CW TR
KO14 20080802 0627 LY2AA KO14XU CW TR
KO16 20080802 0531 YL2AJ KO16OX CW TR
20080819 1920 YL2AO KO16DK CW TR
KO17 20080802 0814 ES1N/0 KO17AV SSB TR
KO18 20080802 0522 ES8F/0 KO18CC CW TR
KO19 20080802 0528 ES2U KO19UG CW TR
KO25 20080531 2005 LY2BAW KO25KA CW TR
20080802 0649 LY4U KO25KA CW TR
KO26 20080115 2134 YL3AG KO26AW CW TR
KO27 20080802 0541 YL1XA KO27TC CW TR
20080802 0742 YL2CP KO27PH CW TR
20081103 2246 YL90CP KO27PH SSB TR
KO28 20080802 0539 ES8A KO28FD CW TR
KO29 20080715 2006 ES1OX/2 KO29AI CW TR
KO33 20081103 2020 EW1EW KO33PM CW TR
20081103 2224 EW1ST KO33UW SSB TR
KO38 20080520 2051 ES5PC KO38HJ CW TR
KO54 20081103 2033 RA3LW KO54MQ CW TR
KO64 20081103 1943 RA3LE KO64AR CW TR
KO70 20081103 1940 UR5LX KO70WK CW TR
KP00 20080115 2017 OH0JFP KP00AB CW TR
KP20 20080606 2044 OH2PU/M KP20JD CW TR

QRB list in km
1433 20081103 1940 UR5LX KO70WK CW TR
990 20081103 1943 RA3LE KO64AR CW TR
930 20081103 2033 RA3LW KO54MQ CW TR
920 20080927 0652 PA3AWJ JO21GW CW TR
899 20080927 0712 PA5DD JO22IC CW TR
757 20081103 2224 EW1ST KO33UW SSB TR
753 20081103 2020 EW1EW KO33PM CW TR
745 20081021 1950 SK3MF JP92FW CW TR
739 20080415 1900 DL9GK JO50TI CW TR
20080415 1902 DB6NT JO50TI CW TR
705 20080415 1748 SD3F JP92AO CW TR
693 20080927 0802 DL3YEE JO42GE CW TR
667 20080927 0809 DK7QX JO42KH CW TR
647 20080520 2051 ES5PC KO38HJ CW TR
644 20080606 2044 OH2PU/M KP20JD CW TR
561 20080802 0541 YL1XA KO27TC CW TR
558 20080715 2006 ES1OX/2 KO29AI CW TR
553 20080115 2005 SM3BEI JP81NG CW TR
544 20080802 0742 YL2CP KO27PH CW TR
20081103 2246 YL90CP KO27PH SSB TR
542 20080531 2005 LY2BAW KO25KA CW TR
20080802 0649 LY4U KO25KA CW TR
537 20080802 0528 ES2U KO19UG CW TR
532 20080706 1353 DF0YY JO62GD CW TR
530 20080219 2049 OZ1FF JO45BO CW TR
518 20080802 0539 ES8A KO28FD CW TR
494 20080802 0627 LY2AA KO14XU CW TR
481 20080115 1841 SK4AO JP70TO CW TR
480 20080115 1808 SM4DXO JP70VO CW TR
20080607 2152 DL7YC JO62PK CW TR
478 20080415 2023 SM3LBN JP80IO CW TR
476 20080715 1706 SK4AO/P JP70TN CW TR
465 20080115 2017 OH0JFP KP00AB CW TR
464 20080115 2134 YL3AG KO26AW CW TR
462 20081021 1846 SK4AO/4 JP70UK CW TR
454 20080115 2143 DL1SUN JO53PN CW TR
442 20080819 1911 SM0DFP JP90JC CW TR
439 20080706 1333 OZ1ALS JO44XX CW TR
435 20080607 2222 DL1SUZ JO53UN CW TR
421 20080715 2050 OZ2OE JO45VV CW TR
420 20080219 2058 OZ9KY JO45VX CW TR
415 20080802 0531 YL2AJ KO16OX CW TR
413 20080926 2350 OZ2ABI JO46WD SSB TR
400 20080715 1945 SM0EUI JO99ES CW TR
397 20080802 0757 ES9C/0 KO08XI CW TR
395 20080802 0522 ES8F/0 KO18CC CW TR
389 20080520 1931 SM6DJH JO58PI CW TR
381 20081021 1720 SP4MPB KO03HT CW TR
376 20080802 0814 ES1N/0 KO17AV SSB TR
375 20080504 1131 DL3BQA JO73CF SSB TR
374 20080318 1909 DJ8MS JO64AD CW TR
20080520 1915 DL0VV JO64AD CW TR
20080802 0537 ES0Q KO07XW CW TR
372 20080318 1952 DJ1LP JO64CB CW TR
363 20080115 2105 OZ3ZW JO54RS CW TR
361 20080916 2051 SM6VTZ JO58WI CW TR
360 20080415 1731 SM0FZH JO99HI CW TR
355 20080819 1920 YL2AO KO16DK CW TR
353 20080115 1946 SK0CT JO89XJ CW TR
352 20080415 1752 SM0ERR JO89WJ CW TR
349 20080219 2044 OZ2LD JO54TU CW TR
343 20081021 1754 SM0BSO JO99BG CW TR
340 20080219 2131 SM0SBI JO99CF CW TR
335 20080916 1937 SM0NUE JO99CE CW TR
334 20080115 1848 SA4Z JO79OF CW TR
329 20080715 1722 YL3AG KO06WK CW TR
20081004 1855 YL3GCT KO06WK CW TR
326 20080529 1855 SP2IPK JO93LR CW TR
305 20080802 0526 YL3AG/P KO06QX CW TR
304 20080706 0830 YL2GJW KO06RM CW TR
290 20080115 2037 OZ1BGZ JO65AP SSB TR
287 20080115 1922 SM6AFV JO67GQ CW TR
285 20080115 1929 OZ6OL JO65DJ CW TR
279 20080715 1938 SM6ESG JO67CC CW TR
276 20080115 2031 SM6QA JO78FM CW TR
270 20080926 2308 OZ9GE JO66CB SSB TR
265 20080715 2018 OZ2TG JO65FP SSB TR
242 20080115 2048 SK7MW JO65MJ CW TR
224 20080115 1950 SM7ECM JO65NQ CW TR
186 20080115 1917 SM7GEP JO77IP CW TR
179 20080606 2103 SM1NJC JO97DO SSB TR
178 20080219 1824 SM1HOW JO97GL CW TR
168 20080115 1926 SM7DTE JO75CN CW TR
158 20080115 2100 SM1MUT JO97CJ CW TR
152 20080115 1905 SM1CJV JO97EF CW TR
49 20080520 1910 SM7HGY JO86DR SSB TR
45 20080115 1806 SK7CA JO86DQ CW TR

ADISTAT ver 1.3, made by Ulf Larsson/SM0LCB.