year
2009
ADI statistic for sm7lcb
band
1296

List menu for all propagations
Summary Call list Square list QSO list QRB list

Summary
Number of calls 88
Number of squares 61
QSO mode CW 342 [98%]
QSO mode SSB 6 [1%]
QSO propagation TR 348 [100%]

Worked calls
DB6NT DJ1LP DJ8MS DK0ZB DK6AS DL0SHF
DL0VV DL1SUZ DL3BQA DL7YC DM7A/P ES0F
ES1LBK/0 ES1XQ ES2DF ES2U ES3RF ES5PC
ES8A LA2Z LY2BAW LY2R LY2VA LY2WR
LY3V/P OH0JFP OH2AXH OH2K OH2PU/P OH3UW
OH4MS OH6NVQ OK2KKW OK2KYC OL3Z OL9W
OZ1ALS OZ1CTZ OZ1FF OZ2LD OZ2LD/P OZ3ZW
OZ6OL OZ9EDR/P OZ9GE OZ9KY SA4Z SA7U
SK0CT SK4AO SK4AO/P SK7CA SK7L SK7MW
SM0DFP SM0ERR SM0EUI SM0FZH SM0IQC SM0NUE
SM1FMT SM1MUT SM3BEI SM4DXO SM4DXO SM5KQS
SM5LE/P SM6AFV SM6MNH SM6QA SM6VTZ SM7DTE
SM7ECM SM7FWZ SM7GEP SM7SJR SP1FJZ SP2IPK
SP2QBQ SP2WPY SP4MPB YL1XA YL2AJ YL2AO
YL2CP YL2GD YL3AG YL3AG

Worked squares
JN79 JN99 JO42 JO44 JO45 JO46 JO50 JO52 JO53 JO54 JO55 JO58
JO59 JO60 JO62 JO64 JO65 JO66 JO67 JO68 JO73 JO74 JO75 JO77
JO78 JO79 JO84 JO86 JO87 JO88 JO89 JO93 JO94 JO96 JO97 JO98
JO99 JP70 JP71 JP81 JP90 KO03 KO05 KO06 KO15 KO16 KO17 KO18
KO24 KO25 KO26 KO27 KO28 KO29 KO37 KO38 KP00 KP13 KP20 KP21
KP31

First QSO with field square
JN79 20091004 1317 OL3Z JN79FX CW TR
JN99 20090704 1754 OK2KYC JN99BM CW TR
20091004 1243 OL9W JN99CL CW TR
JO42 20091004 1234 DK0ZB JO42ID CW TR
JO44 20090704 1946 OZ1ALS JO44XX CW TR
JO45 20090217 1921 OZ1FF JO45BO CW TR
20090217 2019 OZ9KY JO45VX CW TR
JO46 20090421 2048 OZ1CTZ JO46OE CW TR
JO50 20090818 1831 DB6NT JO50TI CW TR
JO52 20090307 1649 DK6AS JO52JJ CW TR
JO53 20090607 0820 DL1SUZ JO53UN CW TR
JO54 20090120 1918 OZ2LD JO54TU CW TR
20090120 1923 OZ3ZW JO54RS CW TR
20090503 0818 DL0SHF JO54CG CW TR
JO55 20090705 0958 OZ9EDR/P JO55KR CW TR
20090915 2015 OZ2LD/P JO55XJ CW TR
JO58 20090421 1910 SM6VTZ JO58WI CW TR
JO59 20091020 1734 LA2Z JO59EJ CW TR
JO60 20091004 1300 OK2KKW JO60JJ CW TR
JO62 20090307 1718 DL7YC JO62PK CW TR
JO64 20090120 1825 DL0VV JO64AD CW TR
20090519 1803 DJ1LP JO64CB CW TR
20090616 1801 DJ8MS JO64AD CW TR
JO65 20090120 1941 OZ6OL JO65DJ CW TR
20090120 1949 SK7MW JO65MJ CW TR
20090217 2026 SM7ECM JO65NQ CW TR
20090307 1818 SA7U JO65ML CW TR
JO66 20090421 1902 OZ9GE JO66CB CW TR
JO67 20090120 1803 SM6AFV JO67GQ CW TR
JO68 20090818 2059 SM6MNH JO68RD CW TR
JO73 20090503 1024 DL3BQA JO73CF CW TR
JO74 20090704 1720 DM7A/P JO74AA CW TR
JO75 20090120 1817 SM7DTE JO75CN CW TR
JO77 20090217 2015 SM7GEP JO77IP CW TR
20090421 1820 SM7FWZ JO77EQ CW TR
JO78 20090120 1906 SM6QA JO78FM CW TR
JO79 20090120 2040 SA4Z JO79OF CW TR
JO84 20090519 1703 SP1FJZ JO84EE CW TR
JO86 20090317 1903 SK7CA JO86DQ CW TR
20090815 1800 SK7L JO86GI CW TR
JO87 20090421 1836 SM7SJR JO87FB CW TR
JO88 20091020 2006 SM5KQS JO88IT CW TR
JO89 20090120 2035 SM0ERR JO89VK CW TR
20090421 2019 SM0IQC JO89VJ CW TR
20090421 2025 SK0CT JO89XJ CW TR
JO93 20090421 1840 SP2IPK JO93LR CW TR
JO94 20090519 1742 SP2QBQ JO94BF CW TR
20090818 2001 SP2WPY JO94FL CW TR
JO96 20090818 2041 SM1FMT JO96EX CW TR
JO97 20090217 1941 SM1MUT JO97CJ CW TR
JO98 20090915 1810 SM5LE/P JO98AX CW TR
JO99 20090217 2140 SM0EUI JO99ES CW TR
20090421 2000 SM0NUE JO99CE CW TR
20090421 2006 SM0FZH JO99HI CW TR
JP70 20090120 1836 SK4AO JP70TO CW TR
20090120 2050 SM4DXO JP70VO CW TR
20090616 1912 SK4AO/P JP70TN CW TR
JP71 20090519 1722 SM4DXO JP71SB CW TR
JP81 20090120 1956 SM3BEI JP81NG CW TR
JP90 20090519 1921 SM0DFP JP90KC CW TR
KO03 20090217 2049 SP4MPB KO03HT CW TR
KO05 20090815 1734 LY3V/P KO05LH CW TR
KO06 20090616 1715 YL3AG KO06WK CW TR
KO15 20090519 2023 LY2R KO15VS CW TR
20090808 0326 LY2VA KO15KQ CW TR
KO16 20090519 2039 YL2AJ KO16OX CW TR
20090818 1708 YL2AO KO16DK CW TR
KO17 20090808 0339 YL1XA KO17FO CW TR
20090808 0446 ES1LBK/0 KO17AV SSB TR
KO18 20090808 0357 ES0F KO18CC CW TR
KO24 20090503 0758 LY2WR KO24FO CW TR
KO25 20090503 0735 LY2BAW KO25KA CW TR
KO26 20090421 1742 YL3AG KO26AW CW TR
KO27 20090808 0342 YL2CP KO27PH CW TR
KO28 20090808 0352 ES8A KO28FD CW TR
KO29 20090808 0358 ES2U KO29NK CW TR
20090808 0418 ES3RF KO29IF CW TR
20090808 0421 ES2DF KO29GG CW TR
20090808 0436 ES1XQ KO29IJ SSB TR
KO37 20090808 0350 YL2GD KO37ML CW TR
KO38 20090808 0409 ES5PC KO38HJ CW TR
KP00 20090317 2007 OH0JFP KP00AB CW TR
KP13 20090807 2025 OH6NVQ KP13IQ CW TR
KP20 20090202 1956 OH2K KP20IF CW TR
20090531 2058 OH2PU/P KP20JD CW TR
20090808 0429 OH2AXH KP20OK SSB TR
KP21 20090202 2108 OH3UW KP21FA CW TR
KP31 20090202 2006 OH4MS KP31WL CW TR

QRB list in km
888 20090807 2025 OH6NVQ KP13IQ CW TR
867 20090202 2006 OH4MS KP31WL CW TR
768 20091004 1243 OL9W JN99CL CW TR
763 20090704 1754 OK2KYC JN99BM CW TR
739 20090818 1831 DB6NT JO50TI CW TR
718 20091004 1317 OL3Z JN79FX CW TR
704 20091004 1300 OK2KKW JO60JJ CW TR
695 20090202 2108 OH3UW KP21FA CW TR
688 20091004 1234 DK0ZB JO42ID CW TR
682 20090808 0429 OH2AXH KP20OK SSB TR
651 20090808 0350 YL2GD KO37ML CW TR
647 20090808 0409 ES5PC KO38HJ CW TR
646 20090202 1956 OH2K KP20IF CW TR
644 20090531 2058 OH2PU/P KP20JD CW TR
615 20090808 0358 ES2U KO29NK CW TR
592 20090808 0436 ES1XQ KO29IJ SSB TR
583 20090808 0418 ES3RF KO29IF CW TR
577 20090808 0421 ES2DF KO29GG CW TR
573 20090307 1649 DK6AS JO52JJ CW TR
553 20090120 1956 SM3BEI JP81NG CW TR
544 20090808 0342 YL2CP KO27PH CW TR
542 20090503 0735 LY2BAW KO25KA CW TR
534 20090503 0758 LY2WR KO24FO CW TR
532 20090519 1722 SM4DXO JP71SB CW TR
530 20090217 1921 OZ1FF JO45BO CW TR
518 20090808 0352 ES8A KO28FD CW TR
501 20091020 1734 LA2Z JO59EJ CW TR
481 20090120 1836 SK4AO JP70TO CW TR
480 20090120 2050 SM4DXO JP70VO CW TR
20090307 1718 DL7YC JO62PK CW TR
476 20090616 1912 SK4AO/P JP70TN CW TR
465 20090317 2007 OH0JFP KP00AB CW TR
464 20090421 1742 YL3AG KO26AW CW TR
461 20090503 0818 DL0SHF JO54CG CW TR
455 20090519 2023 LY2R KO15VS CW TR
454 20090421 2048 OZ1CTZ JO46OE CW TR
444 20090519 1921 SM0DFP JP90KC CW TR
439 20090704 1946 OZ1ALS JO44XX CW TR
435 20090607 0820 DL1SUZ JO53UN CW TR
420 20090217 2019 OZ9KY JO45VX CW TR
415 20090519 2039 YL2AJ KO16OX CW TR
400 20090217 2140 SM0EUI JO99ES CW TR
20090808 0326 LY2VA KO15KQ CW TR
395 20090808 0357 ES0F KO18CC CW TR
387 20090808 0339 YL1XA KO17FO CW TR
381 20090217 2049 SP4MPB KO03HT CW TR
376 20090808 0446 ES1LBK/0 KO17AV SSB TR
375 20090503 1024 DL3BQA JO73CF CW TR
374 20090120 1825 DL0VV JO64AD CW TR
20090616 1801 DJ8MS JO64AD CW TR
372 20090519 1803 DJ1LP JO64CB CW TR
363 20090120 1923 OZ3ZW JO54RS CW TR
361 20090421 1910 SM6VTZ JO58WI CW TR
360 20090421 2006 SM0FZH JO99HI CW TR
358 20090705 0958 OZ9EDR/P JO55KR CW TR
356 20090120 2035 SM0ERR JO89VK CW TR
355 20090818 1708 YL2AO KO16DK CW TR
353 20090421 2025 SK0CT JO89XJ CW TR
351 20090421 2019 SM0IQC JO89VJ CW TR
349 20090120 1918 OZ2LD JO54TU CW TR
335 20090421 2000 SM0NUE JO99CE CW TR
334 20090120 2040 SA4Z JO79OF CW TR
329 20090616 1715 YL3AG KO06WK CW TR
326 20090421 1840 SP2IPK JO93LR CW TR
310 20090915 1810 SM5LE/P JO98AX CW TR
304 20090915 2015 OZ2LD/P JO55XJ CW TR
301 20090704 1720 DM7A/P JO74AA CW TR
298 20090815 1734 LY3V/P KO05LH CW TR
287 20090120 1803 SM6AFV JO67GQ CW TR
285 20090120 1941 OZ6OL JO65DJ CW TR
279 20091020 2006 SM5KQS JO88IT CW TR
276 20090120 1906 SM6QA JO78FM CW TR
20090818 2059 SM6MNH JO68RD CW TR
270 20090421 1902 OZ9GE JO66CB CW TR
253 20090519 1742 SP2QBQ JO94BF CW TR
242 20090120 1949 SK7MW JO65MJ CW TR
238 20090307 1818 SA7U JO65ML CW TR
20090818 2001 SP2WPY JO94FL CW TR
237 20090519 1703 SP1FJZ JO84EE CW TR
224 20090217 2026 SM7ECM JO65NQ CW TR
202 20090421 1820 SM7FWZ JO77EQ CW TR
186 20090217 2015 SM7GEP JO77IP CW TR
168 20090120 1817 SM7DTE JO75CN CW TR
158 20090217 1941 SM1MUT JO97CJ CW TR
135 20090818 2041 SM1FMT JO96EX CW TR
84 20090421 1836 SM7SJR JO87FB CW TR
45 20090317 1903 SK7CA JO86DQ CW TR
5 20090815 1800 SK7L JO86GI CW TR

ADISTAT ver 1.3, made by Ulf Larsson/SM0LCB.