year
2011
ADI statistic for sm7lcb
band
1296

List menu for all propagations
Summary Call list Square list QSO list QRB list

Summary
Number of calls 87
Number of squares 58
QSO mode CW 225 [91%]
QSO mode SSB 22 [8%]
QSO propagation TR 247 [100%]

Worked calls
DB6NT DJ6JJ DJ8MS DK1ZD DK3WG DK6AS
DL0GHT DL0GTH DL0VV DL1SUZ DL4DTU DL7ANR
DM7A ES1AO ES1OX/2 ES1TFJ/2 ES2S ES3RF
ES8AY G3XDY LY2FN LY2R OH2AXH OH2LIY
OH5LK OH6KTL OH6NVQ OK1KUO OK1MAC OK1YA
OK2A OK5Z OL3Z OL9W OM3KII OM6A
OZ1ALS OZ1FF OZ2LD OZ2OE OZ3ZW OZ6OL
OZ9GE OZ9KY OZ9PP PA0EZ RA2FCD SA4Z
SK0CT SK3MF SK4AO SK7MW SM0BSO SM0DFP
SM0ERR SM0FZH SM0NUE SM0UMU SM1MUT SM2RIX
SM3BEI SM4DHN SM4DXO SM5KQS SM6AFV SM6QA
SM7DTE SM7ECM SM7FMX SM7GEP SN7L SO9A
SP1JNY SP2DDV SP2IPK SP2WPY SP4MPB SP5MG
SP5QAT SP5XMU SP6GWB SP7TEE SQ3ET YL2AO
YL2IV/P YL3AG YL3AG

Worked squares
JN79 JN88 JN89 JN99 JO02 JO22 JO32 JO44 JO45 JO47 JO50 JO52
JO53 JO54 JO60 JO61 JO62 JO63 JO64 JO65 JO66 JO67 JO72 JO73
JO75 JO77 JO78 JO79 JO80 JO82 JO83 JO88 JO89 JO91 JO93 JO94
JO97 JO99 JP60 JP70 JP81 JP90 JP92 JP93 KO02 KO03 KO04 KO06
KO14 KO15 KO16 KO26 KO28 KO29 KP02 KP13 KP20 KP30

First QSO with field square
JN79 20110306 1324 OK1MAC JN79IO CW TR
20111002 1343 OL3Z JN79FX CW TR
20111113 1020 OK1YA JN79IO CW TR
JN88 20111001 1940 OM3KII JN88UU CW TR
JN89 20110605 0703 OK5Z JN89AK CW TR
JN99 20110604 1438 OL9W JN99CL CW TR
20111001 1830 OM6A JN99JC CW TR
20111115 2157 SO9A JN99HW CW TR
JO02 20111113 1715 G3XDY JO02OB CW TR
JO22 20111113 1659 PA0EZ JO22OF CW TR
JO32 20110719 1856 DJ6JJ JO32PC CW TR
JO44 20110703 0826 OZ1ALS JO44XX CW TR
20110930 0447 DK1ZD JO44WE SSB TR
JO45 20110118 1948 OZ1FF JO45BO CW TR
20110118 2017 OZ9KY JO45VX CW TR
20110621 2017 OZ2OE JO45VV CW TR
JO47 20110928 1821 OZ9PP JO47VA CW TR
JO50 20110605 0625 DL0GHT JO50JP CW TR
20110621 1820 DB6NT JO50TI CW TR
20110703 0814 DL0GTH JO50JP CW TR
JO52 20111001 1720 DK6AS JO52JJ CW TR
JO53 20110604 1459 DL1SUZ JO53UN CW TR
JO54 20110118 1918 OZ3ZW JO54RS CW TR
20110517 1731 OZ2LD JO54TU CW TR
JO60 20110306 1352 DM7A JO60OM CW TR
20110604 1454 OK2A JO60JJ CW TR
JO61 20110306 1314 DL4DTU JO61TB CW TR
JO62 20110604 1750 DL7ANR JO62PM CW TR
JO63 20110604 1411 DJ8MS JO63CT CW TR
JO64 20110118 2024 DL0VV JO64AD CW TR
JO65 20110118 2029 SM7ECM JO65NQ CW TR
20110118 2045 SK7MW JO65KN CW TR
20110315 2018 SM7FMX JO65KN SSB TR
20110719 2010 OZ6OL JO65DJ CW TR
JO66 20110517 1736 OZ9GE JO66CB CW TR
JO67 20110118 2050 SM6AFV JO67GQ CW TR
JO72 20110604 1428 DK3WG JO72GI CW TR
JO73 20110604 1724 SP1JNY JO73GL CW TR
JO75 20110118 2111 SM7DTE JO75CN CW TR
JO77 20110118 2014 SM7GEP JO77IP CW TR
JO78 20110215 2028 SM6QA JO78FM CW TR
JO79 20110315 2005 SA4Z JO79OF CW TR
JO80 20111002 0835 SP6GWB JO80JG CW TR
20111002 1149 OK1KUO JO80FF CW TR
JO82 20111001 1814 SQ3ET JO82LL CW TR
JO83 20110621 1923 SP2DDV JO83VE CW TR
JO88 20110315 1932 SM5KQS JO88IT CW TR
JO89 20110118 1904 SM0ERR JO89WJ CW TR
JO91 20110604 1758 SN7L JO91QF CW TR
20110719 1915 SP7TEE JO91QR SSB TR
JO93 20110305 1754 SP2IPK JO93LR CW TR
JO94 20111115 1943 SP2WPY JO94FL CW TR
JO97 20110315 1950 SM1MUT JO97CJ CW TR
JO99 20110118 2102 SK0CT JO99BM CW TR
20110517 1820 SM0FZH JO99HI CW TR
20110517 1837 SM0BSO JO99BG CW TR
20110621 1722 SM0NUE JO99CE CW TR
20110719 1935 SM0UMU JO99DF SSB TR
JP60 20110621 1737 SM4DHN JP60VA CW TR
JP70 20110118 1857 SK4AO JP70TO CW TR
20110118 2134 SM4DXO JP70VO CW TR
JP81 20110215 2058 SM3BEI JP81NG CW TR
JP90 20110118 2005 SM0DFP JP90JC CW TR
JP92 20110719 1925 SK3MF JP92FW CW TR
JP93 20110719 2049 SM2RIX JP93VU CW TR
KO02 20110604 1852 SP5XMU KO02LG CW TR
20111001 1743 SP5QAT KO02LB CW TR
20111001 1801 SP5MG KO02LG CW TR
KO03 20110305 1737 SP4MPB KO03HT CW TR
KO04 20110419 1825 RA2FCD KO04CW SSB TR
KO06 20110517 1855 YL3AG KO06WK CW TR
20110719 1747 YL2IV/P KO06ON CW TR
KO14 20110315 1911 LY2FN KO14XV CW TR
KO15 20110118 1914 LY2R KO15VS CW TR
KO16 20111001 1717 YL2AO KO16DK CW TR
KO26 20110419 1817 YL3AG KO26AW CW TR
KO28 20110719 1812 ES8AY KO28GJ SSB TR
KO29 20110719 1819 ES2S KO29DK SSB TR
20110719 1820 ES1TFJ/2 KO29DK SSB TR
20110719 1822 ES1AO KO29HI SSB TR
20110719 1834 ES3RF KO29IF CW TR
20110719 2033 ES1OX/2 KO29AI CW TR
KP02 20110719 2043 OH6KTL KP02OJ CW TR
KP13 20110719 2059 OH6NVQ KP13IQ CW TR
KP20 20110517 1833 OH2AXH KP20OK CW TR
20111110 1828 OH2LIY KP20MH SSB TR
KP30 20110719 1824 OH5LK KP30ON SSB TR

QRB list in km
1101 20111113 1715 G3XDY JO02OB CW TR
888 20110719 2059 OH6NVQ KP13IQ CW TR
864 20111113 1659 PA0EZ JO22OF CW TR
858 20110719 2049 SM2RIX JP93VU CW TR
834 20111001 1940 OM3KII JN88UU CW TR
816 20111001 1830 OM6A JN99JC CW TR
779 20110719 1824 OH5LK KP30ON SSB TR
768 20110604 1438 OL9W JN99CL CW TR
766 20110605 0703 OK5Z JN89AK CW TR
762 20110719 1856 DJ6JJ JO32PC CW TR
756 20110306 1324 OK1MAC JN79IO CW TR
20111113 1020 OK1YA JN79IO CW TR
745 20110719 1925 SK3MF JP92FW CW TR
739 20110621 1820 DB6NT JO50TI CW TR
736 20110605 0625 DL0GHT JO50JP CW TR
20110703 0814 DL0GTH JO50JP CW TR
726 20110719 2043 OH6KTL KP02OJ CW TR
723 20111115 2157 SO9A JN99HW CW TR
718 20111002 1343 OL3Z JN79FX CW TR
704 20110604 1454 OK2A JO60JJ CW TR
682 20110517 1833 OH2AXH KP20OK CW TR
681 20110306 1352 DM7A JO60OM CW TR
677 20111002 1149 OK1KUO JO80FF CW TR
673 20111002 0835 SP6GWB JO80JG CW TR
666 20111110 1828 OH2LIY KP20MH SSB TR
615 20110306 1314 DL4DTU JO61TB CW TR
596 20110604 1758 SN7L JO91QF CW TR
586 20110719 1822 ES1AO KO29HI SSB TR
583 20110719 1834 ES3RF KO29IF CW TR
575 20110719 1819 ES2S KO29DK SSB TR
20110719 1820 ES1TFJ/2 KO29DK SSB TR
573 20111001 1720 DK6AS JO52JJ CW TR
558 20110719 2033 ES1OX/2 KO29AI CW TR
553 20110215 2058 SM3BEI JP81NG CW TR
20111001 1743 SP5QAT KO02LB CW TR
543 20110719 1915 SP7TEE JO91QR SSB TR
533 20110604 1852 SP5XMU KO02LG CW TR
20110719 1812 ES8AY KO28GJ SSB TR
20111001 1801 SP5MG KO02LG CW TR
530 20110118 1948 OZ1FF JO45BO CW TR
492 20110315 1911 LY2FN KO14XV CW TR
484 20110930 0447 DK1ZD JO44WE SSB TR
481 20110118 1857 SK4AO JP70TO CW TR
480 20110118 2134 SM4DXO JP70VO CW TR
472 20110604 1750 DL7ANR JO62PM CW TR
464 20110419 1817 YL3AG KO26AW CW TR
459 20110604 1428 DK3WG JO72GI CW TR
455 20110118 1914 LY2R KO15VS CW TR
443 20110621 1737 SM4DHN JP60VA CW TR
442 20110118 2005 SM0DFP JP90JC CW TR
439 20110703 0826 OZ1ALS JO44XX CW TR
435 20110604 1459 DL1SUZ JO53UN CW TR
428 20111001 1814 SQ3ET JO82LL CW TR
421 20110621 2017 OZ2OE JO45VV CW TR
420 20110118 2017 OZ9KY JO45VX CW TR
20110928 1821 OZ9PP JO47VA CW TR
392 20110604 1411 DJ8MS JO63CT CW TR
381 20110305 1737 SP4MPB KO03HT CW TR
374 20110118 2024 DL0VV JO64AD CW TR
369 20110118 2102 SK0CT JO99BM CW TR
363 20110118 1918 OZ3ZW JO54RS CW TR
360 20110517 1820 SM0FZH JO99HI CW TR
357 20110621 1923 SP2DDV JO83VE CW TR
355 20111001 1717 YL2AO KO16DK CW TR
352 20110118 1904 SM0ERR JO89WJ CW TR
349 20110517 1731 OZ2LD JO54TU CW TR
343 20110517 1837 SM0BSO JO99BG CW TR
341 20110719 1935 SM0UMU JO99DF SSB TR
340 20110604 1724 SP1JNY JO73GL CW TR
335 20110621 1722 SM0NUE JO99CE CW TR
334 20110315 2005 SA4Z JO79OF CW TR
329 20110517 1855 YL3AG KO06WK CW TR
326 20110305 1754 SP2IPK JO93LR CW TR
289 20110719 1747 YL2IV/P KO06ON CW TR
287 20110118 2050 SM6AFV JO67GQ CW TR
285 20110719 2010 OZ6OL JO65DJ CW TR
279 20110315 1932 SM5KQS JO88IT CW TR
277 20110419 1825 RA2FCD KO04CW SSB TR
276 20110215 2028 SM6QA JO78FM CW TR
270 20110517 1736 OZ9GE JO66CB CW TR
244 20110118 2045 SK7MW JO65KN CW TR
20110315 2018 SM7FMX JO65KN SSB TR
238 20111115 1943 SP2WPY JO94FL CW TR
224 20110118 2029 SM7ECM JO65NQ CW TR
186 20110118 2014 SM7GEP JO77IP CW TR
168 20110118 2111 SM7DTE JO75CN CW TR
158 20110315 1950 SM1MUT JO97CJ CW TR

ADISTAT ver 1.3, made by Ulf Larsson/SM0LCB.