year
2013
ADI statistic for sm7lcb
band
1296

List menu for all propagations
Summary Call list Square list QSO list QRB list

Summary
Number of calls 66
Number of squares 46
QSO mode CW 221 [100%]
QSO propagation TR 221 [100%]

Worked calls
DF0MU DK6AS DL0VV DL3YEE DL4DTU ES1AO
ES2NA ES3NA EW1AA G3XDY LY2BAW LY2BJ
LY2FN LY2NA LY2R LY2VA LY2WR LY3UE
OH2AXH OH2LAK OH3LWP OK1KPA OK1KUO OK1MAC
OK2A OK5Z OL3Z OL9W OM3KII OM3W
OM6A OZ1ALS OZ1FF OZ3Z OZ3ZW OZ9KY
PI4GN RA2FCD SA4Z SK0CT SK4AO SK7MW
SM0DFP SM0FZH SM0NUE SM1HOW SM1MUT SM3BEI
SM4DXO SM5AZN SM6CEN SM6QA SM7DTE SM7ECM
SM7FWZ SM7GEP SM7NR SP1JNY SP2DDV SP2DDX
SP2WPY SP4MPB SP5QAT YL2AJ YL2GD YL2OW

Worked squares
JN79 JN88 JN89 JN99 JO02 JO32 JO33 JO44 JO45 JO50 JO52 JO54
JO60 JO64 JO65 JO67 JO73 JO75 JO76 JO77 JO78 JO79 JO80 JO83
JO94 JO97 JO99 JP70 JP81 JP90 KO02 KO03 KO04 KO14 KO15 KO16
KO19 KO24 KO25 KO26 KO29 KO33 KO37 KP11 KP20 KP21

First QSO with field square
JN79 20130505 0846 OL3Z JN79FX CW TR
20130505 1145 OK1MAC JN79IO CW TR
20130707 1011 OK1KPA JN79US CW TR
JN88 20130706 2006 OM3KII JN88UU CW TR
JN89 20130505 0746 OK5Z JN89AK CW TR
JN99 20130505 0708 OL9W JN99CL CW TR
20130505 0740 OM3W JN99CH CW TR
20130706 2200 OM6A JN99JC CW TR
JO02 20130707 2115 G3XDY JO02OB CW TR
JO32 20130706 2123 DF0MU JO32PC CW TR
JO33 20130707 1142 PI4GN JO33II CW TR
JO44 20130706 2134 OZ1ALS JO44XX CW TR
JO45 20130219 1826 OZ9KY JO45VX CW TR
20130219 1929 OZ1FF JO45BO CW TR
20130521 1949 OZ3Z JO45UM CW TR
JO50 20131217 1903 DL3YEE JO50LX CW TR
JO52 20130707 0817 DK6AS JO52JJ CW TR
JO54 20130115 1800 OZ3ZW JO54RS CW TR
JO60 20130505 0727 OK2A JO60JJ CW TR
20130505 1031 DL4DTU JO60TR CW TR
JO64 20130219 2043 DL0VV JO64AD CW TR
JO65 20130115 2051 SM7ECM JO65NQ CW TR
20130115 2114 SK7MW JO65MJ CW TR
JO67 20131217 1947 SM6CEN JO67AJ CW TR
JO73 20130319 2041 SP1JNY JO73GL CW TR
JO75 20130115 1805 SM7DTE JO75CN CW TR
JO76 20130618 2018 SM7NR JO76RC CW TR
JO77 20130115 2128 SM7FWZ JO77EQ CW TR
20130521 2005 SM7GEP JO77IP CW TR
JO78 20130115 2120 SM6QA JO78FM CW TR
20130319 1858 SM5AZN JO78VK CW TR
JO79 20130219 2057 SA4Z JO79OF CW TR
JO80 20130505 1207 OK1KUO JO80FF CW TR
JO83 20130416 1930 SP2DDV JO83VE CW TR
20130416 1932 SP2DDX JO83VE CW TR
JO94 20130416 1818 SP2WPY JO94FL CW TR
JO97 20130416 2032 SM1MUT JO97CJ CW TR
20130618 1753 SM1HOW JO97GL CW TR
JO99 20130115 2022 SK0CT JO99BM CW TR
20130319 1838 SM0FZH JO99HI CW TR
20131119 1831 SM0NUE JO99CE CW TR
JP70 20130115 2141 SM4DXO JP70VO CW TR
20130219 1840 SK4AO JP70TO CW TR
JP81 20130319 1847 SM3BEI JP81NG CW TR
JP90 20130219 1818 SM0DFP JP90JC CW TR
KO02 20130505 1025 SP5QAT KO02LB CW TR
KO03 20130416 1824 SP4MPB KO03HT CW TR
KO04 20130618 1857 RA2FCD KO04DL CW TR
KO14 20130521 1831 LY2FN KO14XV CW TR
20130820 1837 LY2VA KO14XV CW TR
KO15 20130115 1816 LY2R KO15VS CW TR
20130416 2016 LY2NA KO15JC CW TR
KO16 20130416 1921 YL2AJ KO16OX CW TR
KO19 20130416 2009 ES2NA KO19SE CW TR
20130618 1747 ES3NA KO19SE CW TR
KO24 20130505 0649 LY2WR KO24FO CW TR
20130618 1716 LY3UE KO24OP CW TR
KO25 20130505 0640 LY2BJ KO25ER CW TR
20130618 1725 LY2BAW KO25KA CW TR
KO26 20130618 1738 YL2OW KO26WL CW TR
KO29 20130820 1928 ES1AO KO29HI CW TR
KO33 20131212 2024 EW1AA KO33RU CW TR
KO37 20130618 1800 YL2GD KO37ML CW TR
KP11 20130606 2108 OH2LAK KP11VK CW TR
KP20 20130521 1914 OH2AXH KP20OK CW TR
KP21 20130607 2116 OH3LWP KP21AM CW TR

QRB list in km
1101 20130707 2115 G3XDY JO02OB CW TR
834 20130706 2006 OM3KII JN88UU CW TR
816 20130706 2200 OM6A JN99JC CW TR
787 20130505 0740 OM3W JN99CH CW TR
768 20130505 0708 OL9W JN99CL CW TR
766 20130505 0746 OK5Z JN89AK CW TR
762 20130706 2123 DF0MU JO32PC CW TR
756 20130505 1145 OK1MAC JN79IO CW TR
746 20131212 2024 EW1AA KO33RU CW TR
730 20130707 1011 OK1KPA JN79US CW TR
721 20130607 2116 OH3LWP KP21AM CW TR
718 20130505 0846 OL3Z JN79FX CW TR
710 20130707 1142 PI4GN JO33II CW TR
706 20130606 2108 OH2LAK KP11VK CW TR
704 20130505 0727 OK2A JO60JJ CW TR
698 20131217 1903 DL3YEE JO50LX CW TR
682 20130521 1914 OH2AXH KP20OK CW TR
677 20130505 1207 OK1KUO JO80FF CW TR
651 20130618 1800 YL2GD KO37ML CW TR
650 20130505 1031 DL4DTU JO60TR CW TR
586 20130820 1928 ES1AO KO29HI CW TR
577 20130618 1716 LY3UE KO24OP CW TR
575 20130618 1738 YL2OW KO26WL CW TR
573 20130707 0817 DK6AS JO52JJ CW TR
553 20130319 1847 SM3BEI JP81NG CW TR
20130505 1025 SP5QAT KO02LB CW TR
542 20130618 1725 LY2BAW KO25KA CW TR
534 20130505 0649 LY2WR KO24FO CW TR
530 20130219 1929 OZ1FF JO45BO CW TR
524 20130416 2009 ES2NA KO19SE CW TR
20130618 1747 ES3NA KO19SE CW TR
492 20130521 1831 LY2FN KO14XV CW TR
20130820 1837 LY2VA KO14XV CW TR
491 20130505 0640 LY2BJ KO25ER CW TR
481 20130219 1840 SK4AO JP70TO CW TR
480 20130115 2141 SM4DXO JP70VO CW TR
455 20130115 1816 LY2R KO15VS CW TR
442 20130219 1818 SM0DFP JP90JC CW TR
439 20130706 2134 OZ1ALS JO44XX CW TR
435 20130521 1949 OZ3Z JO45UM CW TR
420 20130219 1826 OZ9KY JO45VX CW TR
415 20130416 1921 YL2AJ KO16OX CW TR
414 20130416 2016 LY2NA KO15JC CW TR
381 20130416 1824 SP4MPB KO03HT CW TR
374 20130219 2043 DL0VV JO64AD CW TR
369 20130115 2022 SK0CT JO99BM CW TR
363 20130115 1800 OZ3ZW JO54RS CW TR
360 20130319 1838 SM0FZH JO99HI CW TR
357 20130416 1930 SP2DDV JO83VE CW TR
20130416 1932 SP2DDX JO83VE CW TR
340 20130319 2041 SP1JNY JO73GL CW TR
335 20131119 1831 SM0NUE JO99CE CW TR
334 20130219 2057 SA4Z JO79OF CW TR
313 20130618 1857 RA2FCD KO04DL CW TR
299 20131217 1947 SM6CEN JO67AJ CW TR
276 20130115 2120 SM6QA JO78FM CW TR
242 20130115 2114 SK7MW JO65MJ CW TR
241 20130319 1858 SM5AZN JO78VK CW TR
238 20130416 1818 SP2WPY JO94FL CW TR
224 20130115 2051 SM7ECM JO65NQ CW TR
202 20130115 2128 SM7FWZ JO77EQ CW TR
186 20130521 2005 SM7GEP JO77IP CW TR
178 20130618 1753 SM1HOW JO97GL CW TR
168 20130115 1805 SM7DTE JO75CN CW TR
158 20130416 2032 SM1MUT JO97CJ CW TR
71 20130618 2018 SM7NR JO76RC CW TR

ADISTAT ver 1.3, made by Ulf Larsson/SM0LCB.